Patent Technology Classes
Browse US patents by Cooperative Patent Classification (CPC) technology area, built from official USPTO data via PatentsView. See our methodology.
670 CPC subclasses · Page 8 of 14
Technology Subclasses · Page 8 (351–400 of 670)
| Code | Technology Area | Class | Patents |
|---|---|---|---|
| G04B | MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS | G04 | 2,356 |
| C01F | COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS | C01 | 2,333 |
| B23C | MILLING | B23 | 2,322 |
| B30B | PRESSES IN GENERAL | B30 | 2,314 |
| B07C | POSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING | B07 | 2,293 |
| C40B | COMBINATORIAL CHEMISTRY; LIBRARIES, e.g. CHEMICAL LIBRARIES | C40 | 2,284 |
| F03G | SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | F03 | 2,252 |
| C11B | PRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES | C11 | 2,242 |
| B03C | MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS | B03 | 2,224 |
| A44B | BUTTONS, PINS, BUCKLES, SLIDE FASTENERS, OR THE LIKE | A44 | 2,161 |
| B24D | TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING | B24 | 2,145 |
| D03D | WOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS | D03 | 2,141 |
| F27B | FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS | F27 | 2,129 |
| G09C | CIPHERING OR DECIPHERING APPARATUS FOR CRYPTOGRAPHIC OR OTHER PURPOSES INVOLVING THE NEED FOR SECRECY | G09 | 2,112 |
| H01C | RESISTORS | H01 | 2,105 |
| H05G | X-RAY TECHNIQUE | H05 | 2,073 |
| F24D | DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR | F24 | 2,041 |
| B31B | MAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER | B31 | 2,038 |
| A23G | COCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF | A23 | 1,990 |
| F22B | METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS | F22 | 1,959 |
| B21B | ROLLING OF METAL | B21 | 1,895 |
| B21C | MANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES, PROFILES OR LIKE SEMI-MANUFACTURED PRODUCTS OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL | B21 | 1,874 |
| D04B | KNITTING | D04 | 1,864 |
| E02B | HYDRAULIC ENGINEERING | E02 | 1,837 |
| F16G | BELTS, CABLES, OR ROPES, PREDOMINANTLY USED FOR DRIVING PURPOSES; CHAINS; FITTINGS PREDOMINANTLY USED THEREFOR | F16 | 1,830 |
| H01T | SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES | H01 | 1,823 |
| A23P | SHAPING OR WORKING OF FOODSTUFFS, NOT FULLY COVERED BY A SINGLE OTHER SUBCLASS | A23 | 1,818 |
| G01W | METEOROLOGY | G01 | 1,805 |
| B21J | FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES | B21 | 1,805 |
| B60D | VEHICLE CONNECTIONS | B60 | 1,802 |
| A24B | MANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF | A24 | 1,799 |
| A43C | FASTENINGS OR ATTACHMENTS OF FOOTWEAR; LACES IN GENERAL | A43 | 1,793 |
| A01F | PROCESSING OF HARVESTED PRODUCE; HAY OR STRAW PRESSES; DEVICES FOR STORING AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL PRODUCE | A01 | 1,791 |
| B44C | PRODUCING DECORATIVE EFFECTS ; MOSAICS; TARSIA WORK ; PAPERHANGING | B44 | 1,788 |
| F23N | REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION | F23 | 1,763 |
| F16N | LUBRICATING | F16 | 1,760 |
| F25J | LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS ; OR LIQUEFIED GASEOUS; MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT ; OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE | F25 | 1,732 |
| G07B | TICKET-ISSUING APPARATUS; FARE-REGISTERING APPARATUS; FRANKING APPARATUS | G07 | 1,687 |
| B22C | FOUNDRY MOULDING | B22 | 1,672 |
| F01C | ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES | F01 | 1,662 |
| A24D | CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES | A24 | 1,661 |
| F25C | PRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE | F25 | 1,654 |
| G16Y | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SPECIALLY ADAPTED FOR THE INTERNET OF THINGS [IoT] | G16 | 1,652 |
| G16C | COMPUTATIONAL CHEMISTRY; CHEMOINFORMATICS; COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | G16 | 1,640 |
| F41C | SMALLARMS, e.g. PISTOLS, RIFLES ; ACCESSORIES THEREFOR | F41 | 1,639 |
| A44C | PERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS | A44 | 1,629 |
| B26F | PERFORATING; PUNCHING; CUTTING-OUT; STAMPING-OUT; SEVERING BY MEANS OTHER THAN CUTTING | B26 | 1,627 |
| A23C | DAIRY PRODUCTS, e.g. MILK, BUTTER OR CHEESE; MILK OR CHEESE SUBSTITUTES; MAKING OR TREATMENT THEREOF | A23 | 1,603 |
| G21F | PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR | G21 | 1,599 |
| F41B | WEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | F41 | 1,581 |
CPC (Cooperative Patent Classification) data from USPTO PatentsView. Patents granted 2015–2025.