Most Innovative Companies
Top 100 by Innovation Score, volume, velocity, breadth & claim depth combined. USPTO PatentsView 2015–2025.
The Innovation Score blends four signals from US patent grants 2015–2025: portfolio volume (40%), filing velocity (20%), technology breadth across CPC subclasses (25%), and average claims per patent as a proxy for invention depth (15%). The top 100 below is drawn from 100 ranked companies in PlainPatent's USPTO PatentsView extract. Top scorers tend to combine large absolute volume with diversified technology footprints, pure volume alone (e.g., a single product line filing thousands of similar patents) is dampened by the breadth and claim-depth components.
Read these rankings as a structural snapshot, not a verdict on R&D quality. A company at score 80 with 20,000 patents across 200 CPC subclasses tells a different story than one at 75 with 1,000 patents across 5 subclasses, the first signals broad incumbency, the second concentrated specialty leadership. Pair the score with the per-company profile to read the underlying portfolio shape, including five-year velocity and top CPC concentration.
| Rank | Company | Score |
|---|---|---|
| 1 | Qualcomm Incorporated WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 85.4 |
| 2 | SNAP Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 82.3 |
| 3 | Cilag Gmbh International DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 82.2 |
| 4 | Kioxia Corporation STATIC STORES | 81.9 |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 81.5 |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 81.4 |
| 7 | KIA Corporation CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 81.4 |
| 8 | Meta Platforms Technologies, Llc OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 81.4 |
| 9 | Chengdu BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd. ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES | 81.2 |
| 10 | KLA Corporation PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR; | 80.7 |
| 11 | Fujifilm Business Innovation Corp. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 80.0 |
| 12 | VIVO Mobile Communication Co., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 79.9 |
| 13 | Changxin Memory Technologies, Inc. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 79.5 |
| 14 | LG Energy Solution, Ltd. PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 79.3 |
| 15 | Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING | 79.3 |
| 16 | Apple Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 79.0 |
| 17 | Hyundai Mobis Co., Ltd. VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 79.0 |
| 18 | Nippon Telegraph AND Telephone Corporation TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 78.9 |
| 19 | TYCO FIRE & Security Gmbh SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS | 78.8 |
| 20 | Micron Technology, Inc. STATIC STORES | 78.8 |
| 21 | GM Cruise Holdings Llc CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 78.7 |
| 22 | Comcast Cable Communications, Llc TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 78.7 |
| 23 | Meta Platforms, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 78.6 |
| 24 | Beijing BOE Technology Development Co., Ltd. ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES | 78.6 |
| 25 | Charter Communications Operating, Llc WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 78.6 |
| 26 | Dell Products L.p. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 78.6 |
| 27 | RTX Corporation INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS | 78.5 |
| 28 | Tencent America Llc PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 78.4 |
| 29 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 78.3 |
| 30 | GE Precision Healthcare Llc DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 78.2 |
| 31 | Kyndryl, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 77.9 |
| 32 | Nvidia Corporation ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 77.7 |
| 33 | Adeia Guides Inc. PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 77.5 |
| 34 | Motional AD Llc CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 77.4 |
| 35 | Intel Corporation ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 77.4 |
| 36 | BETA AIR Llc EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT | 77.4 |
| 37 | Google Llc ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 77.4 |
| 38 | Globalfoundries U.s. Inc. INORGANIC ELECTRIC SEMICONDUCTOR DEVICES | 77.1 |
| 39 | Honor Device Co., Ltd. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 77.1 |
| 40 | TCL China STAR Optoelectronics Technology Co., Ltd. OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICA | 77.0 |
| 41 | Huawei Technologies Co., Ltd. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 77.0 |
| 42 | Rivian IP Holdings, Llc PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES ; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES ; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL ; MAGNETIC SU | 76.9 |
| 43 | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 76.9 |
| 44 | TE Connectivity Solutions Gmbh ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS | 76.8 |
| 45 | Zoox, Inc. CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 76.5 |
| 46 | Siemens Healthineers Ag DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 76.4 |
| 47 | Toyota Motor North America, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 76.4 |
| 48 | T-mobile Innovations Llc WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 76.3 |
| 49 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 76.2 |
| 50 | Marvell ASIA PTE Ltd TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 76.1 |
| 51 | Amazon Technologies, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 75.9 |
| 52 | Exxon Mobil Technology And Engineering Company CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS | 75.9 |
| 53 | Geotab Inc. TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FO | 75.9 |
| 54 | Microsoft Technology Licensing, Llc ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 75.7 |
| 55 | Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY | 75.7 |
| 56 | Capital ONE Services, Llc ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 75.7 |
| 57 | International Business Machines Corporation ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 75.7 |
| 58 | Marathon Petroleum Company Lp CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION ; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GAS | 75.6 |
| 59 | Canon Kabushiki Kaisha PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 75.5 |
| 60 | Stryker European Operations Limited DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 75.5 |
| 61 | Wells Fargo Bank, N.a. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 75.4 |
| 62 | Hitachi Astemo, Ltd. CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 75.3 |
| 63 | Nanya Technology Corporation SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 75.0 |
| 64 | Sigmasense, Llc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 75.0 |
| 65 | GE Infrastructure Technology Llc INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS | 75.0 |
| 66 | Siemens Energy Global Gmbh & Co. KG INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS | 75.0 |
| 67 | Saudi Arabian OIL Company EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 74.9 |
| 68 | Contemporary Amperex Technology (hong Kong) Limited PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 74.8 |
| 69 | Bank Of America Corporation ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 74.6 |
| 70 | Salesforce, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 74.6 |
| 71 | KING Faisal University SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 74.6 |
| 72 | Blueowl, Llc INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 74.5 |
| 73 | Nicoventures Trading Limited SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES | 74.5 |
| 74 | LG Electronics Inc. WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 74.4 |
| 75 | SONY Semiconductor Solutions Corporation PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 74.3 |
| 76 | Cisco Technology, Inc. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 74.3 |
| 77 | BOE Technology Group Co., Ltd. ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION | 74.3 |
| 78 | Rovi Guides, Inc. PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 74.2 |
| 79 | Argo AI, Llc CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 74.2 |
| 80 | Nokia Technologies OY WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 74.2 |
| 81 | HL Mando Corporation MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 74.2 |
| 82 | Applied Materials, Inc. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 74.2 |
| 83 | Skydio, Inc. UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR | 74.0 |
| 84 | Waymo Llc CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE | 74.0 |
| 85 | Wolfspeed, Inc. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 74.0 |
| 86 | Verizon Patent And Licensing Inc. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 73.9 |
| 87 | ZTE Corporation WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 73.8 |
| 88 | BNSF Railway Company GUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC | 73.8 |
| 89 | The Boeing Company EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT | 73.7 |
| 90 | Roku, Inc. PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 73.6 |
| 91 | Aurora Operations, Inc. RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 73.6 |
| 92 | BMIC Llc ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS | 73.5 |
| 93 | Zhejiang University IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 73.5 |
| 94 | Advanced Micro Devices, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 73.5 |
| 95 | Hitachi Energy Switzerland Ag MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 73.5 |
| 96 | Qualcomm Technologies Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 73.4 |
| 97 | SONY Group Corporation PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 73.4 |
| 98 | Motherson Innovations Company Limited VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 73.4 |
| 99 | Oracle International Corporation ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 73.4 |
| 100 | SK Hynix Inc. STATIC STORES | 73.4 |
Every figure on PlainPatent is rendered directly from USPTO source data, no number is typed in by an editor. This page draws directly on USPTO source data, no figure is typed in by an editor. See our editorial standards & corrections policy, the methodology behind these numbers, or report a data error.