Highest Claim Depth Companies
Top 100 companies by average claims per patent — a proxy for patent complexity and legal strength. Min. 50 patents.
Average claims per patent is a structural proxy for invention complexity and legal defensibility. Each independent claim defines a distinct scope of protection, and more claims usually mean broader coverage that competitors must design around — increasing both prosecution cost and enforcement leverage. The 100 companies ranked below all hold at least 50 US grants between 2015 and 2025, the floor PlainPatent applies to keep small-portfolio noise out of the leaderboard.
Industry context: the median across USPTO grants in this period averages roughly 12 claims per patent, while the top of this leaderboard reaches 30–50+. High claim depth is not strictly better — pharmaceutical patents legitimately need expansive claims, while consumer-software patents are often issued with tight scopes. Read each company's score against its CPC concentration on the company profile to understand whether the depth reflects portfolio strategy or industry baseline.
| Rank | Company | Avg Claims |
|---|---|---|
| 1 | P4TENTS1 LLC ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 62.0 |
| 2 | Winview, Inc. CARD, BOARD, OR ROULETTE GAMES; INDOOR GAMES USING SMALL MOVING PLAYING BODIES; VIDEO GAMES; GAMES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 58.1 |
| 3 | SITTING MAN, LLC TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 56.1 |
| 4 | Outward, Inc. IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 55.4 |
| 5 | IMMUNOLIGHT, LLC ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 51.1 |
| 6 | May Patents Ltd. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 47.8 |
| 7 | BRIGHT DATA LTD. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 47.8 |
| 8 | FEDEX CORPORATE SERVICES INC. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 45.7 |
| 9 | JCBD, LLC DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 45.6 |
| 10 | IP Reservoir, LLC ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 44.9 |
| 11 | Essenlix Corporation INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 44.4 |
| 12 | NGM Biopharmaceuticals, Inc. PEPTIDES | 40.5 |
| 13 | Vicor Corporation APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 39.7 |
| 14 | CertusView Technologies, LLC INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 39.0 |
| 15 | Berkshire Grey, Inc. MANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES | 38.9 |
| 16 | KEMET Electronics Corporation CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE | 37.8 |
| 17 | Ab Initio Technology LLC ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 37.7 |
| 18 | Narrative Science LLC ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 37.2 |
| 19 | Seagen Inc. PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 36.8 |
| 20 | AEye, Inc. RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 36.4 |
| 21 | University of Vienna SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 36.2 |
| 22 | MONOSOL, LLC DETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL | 35.1 |
| 23 | Camso Inc. MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 34.5 |
| 24 | TEMPUS LABS, INC. HEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA | 33.7 |
| 25 | THE INVENTION SCIENCE FUND I, LLC ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 33.6 |
| 26 | ResMed Sensor Technologies Limited DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 33.1 |
| 27 | iControl Networks, Inc. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 33.1 |
| 28 | Lantech.com, LLC MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | 32.7 |
| 29 | Elwha LLC DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 32.6 |
| 30 | Juno Therapeutics, Inc. PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 32.5 |
| 31 | Berkshire Grey Operating Company, Inc. TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS | 32.5 |
| 32 | FireEye, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 32.3 |
| 33 | ThermoChem Recovery International, Inc. NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; ; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C | 32.1 |
| 34 | D5AI LLC COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | 31.8 |
| 35 | Federal Express Corporation INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 31.8 |
| 36 | CytomX Therapeutics, Inc. PEPTIDES | 31.7 |
| 37 | OVD Kinegram AG BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH A | 31.5 |
| 38 | Foamix Pharamaceuticals Ltd. PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 31.2 |
| 39 | Limagrain Europe S.A. NEW PLANTS OR ; NON-TRANSGENIC; PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES | 31.1 |
| 40 | KARDIUM INC. DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 31.0 |
| 41 | COOLEDGE LIGHTING INC. ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 30.9 |
| 42 | ULTRATEC, INC. TELEPHONIC COMMUNICATION | 30.8 |
| 43 | Gearbox, Inc. HEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA | 30.5 |
| 44 | Tanium Inc. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 30.4 |
| 45 | Reservoir Labs, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 30.3 |
| 46 | SAS INSTITUTE, INC. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 30.3 |
| 47 | CLEARSIGN COMBUSTION CORPORATION METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN ; A CARRIER GAS OR; AIR | 30.3 |
| 48 | TOKITAE LLC INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 30.2 |
| 49 | Levi Strauss & Co. TREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS | 30.1 |
| 50 | Suncor Energy Inc. CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION ; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GAS | 30.0 |
| 51 | AG 18, LLC COIN-FREED OR LIKE APPARATUS | 29.8 |
| 52 | Gaming Arts, LLC COIN-FREED OR LIKE APPARATUS | 29.8 |
| 53 | The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc. FIRE-FIGHTING | 29.4 |
| 54 | MEXICHEM FLUOR S.A. DE C.V. MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE | 29.4 |
| 55 | Agenus Inc. PEPTIDES | 29.4 |
| 56 | HALOZYME, INC. PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 29.3 |
| 57 | QUALCOMM Incorporated WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 29.1 |
| 58 | Pacira Pharmaceuticals, Inc. PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 29.1 |
| 59 | Centripetal Networks, LLC TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 29.0 |
| 60 | Peregrine Semiconductor Corporation PULSE TECHNIQUE | 28.9 |
| 61 | Prothena Biosciences Limited PEPTIDES | 28.9 |
| 62 | Magna Electronics Inc. VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 28.9 |
| 63 | UNLIKELY ARTIFICIAL INTELLIGENCE LIMITED ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 28.7 |
| 64 | Samumed, LLC HETEROCYCLIC COMPOUNDS | 28.6 |
| 65 | Fujifilm Electronic Materials U.S.A., Inc. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 28.6 |
| 66 | Dicerna Pharmaceuticals, Inc. MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 28.3 |
| 67 | MC10, INC. DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 28.3 |
| 68 | FEDERATED WIRELESS, INC. WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 28.1 |
| 69 | SIGHT SCIENCES, INC. FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICE | 28.0 |
| 70 | RealD Spark, LLC OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 28.0 |
| 71 | Magna Mirrors of America, Inc. VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 28.0 |
| 72 | RefleXion Medical, Inc. ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 27.9 |
| 73 | Hayward Industries, Inc. BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL | 27.7 |
| 74 | BEIJING ZHIGU RUI TUO TECH CO., LTD. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 27.7 |
| 75 | BCE Inc. TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 27.6 |
| 76 | Augustine Biomedical + Design, LLC DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 27.6 |
| 77 | ALFRED KÄRCHER SE & CO. KG DOMESTIC WASHING OR CLEANING ; SUCTION CLEANERS IN GENERAL | 27.6 |
| 78 | ZYMEWORKS INC. PEPTIDES | 27.5 |
| 79 | Semmle Limited ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 27.4 |
| 80 | SUNRISE MEMORY CORPORATION ELECTRONIC MEMORY DEVICES | 27.4 |
| 81 | Affectiva, Inc. IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING | 27.2 |
| 82 | ECOSENSE LIGHTING INC. INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED | 27.2 |
| 83 | GENMAB A/S PEPTIDES | 27.1 |
| 84 | Comcast Cable Communications, LLC TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 27.0 |
| 85 | Turner Broadcasting System, Inc. PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 26.9 |
| 86 | CureVac SE PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 26.8 |
| 87 | Flamel Ireland Limited PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 26.8 |
| 88 | NCH Corporation TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE | 26.8 |
| 89 | Electro Industries/Gauge Tech MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 26.7 |
| 90 | Tela Innovations, Inc. ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 26.7 |
| 91 | OrVance, LLC PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 26.7 |
| 92 | Rearden, LLC TRANSMISSION | 26.7 |
| 93 | VLT, Inc. APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 26.6 |
| 94 | Archer Aviation Inc. EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT | 26.6 |
| 95 | FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS, INC. CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS | 26.6 |
| 96 | Nokomis, Inc. MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 26.6 |
| 97 | BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS | 26.5 |
| 98 | 10x Genomics, Inc. MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 26.5 |
| 99 | Prognosys Biosciences, Inc. MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 26.5 |
| 100 | iCometrue Company Ltd. SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 26.4 |
Minimum 50 patents required. Source: USPTO PatentsView 2015–2025.