Patent Technology Classes
Browse US patents by Cooperative Patent Classification (CPC) technology area, built from official USPTO data via PatentsView. See our methodology.
670 CPC subclasses · Page 7 of 14
Technology Subclasses · Page 7 (301–350 of 670)
| Code | Technology Area | Class | Patents |
|---|---|---|---|
| G01G | WEIGHING | G01 | 3,374 |
| E02D | FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS ; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES | E02 | 3,369 |
| B28B | SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER | B28 | 3,309 |
| F24S | SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS | F24 | 3,307 |
| A23K | FODDER | A23 | 3,247 |
| G10H | ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE | G10 | 3,197 |
| C22B | PRODUCTION AND REFINING OF METALS ; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS | C22 | 3,163 |
| H03B | GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS | H03 | 3,110 |
| C12R | INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS | C12 | 3,107 |
| D06M | TREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS | D06 | 3,083 |
| B62B | HAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS OR PERAMBULATORS; SLEDGES | B62 | 3,039 |
| A01M | CATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS ; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS | A01 | 3,032 |
| G21K | TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES | G21 | 3,019 |
| A46B | BRUSHES | A46 | 2,997 |
| B64G | COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR | B64 | 2,994 |
| C23F | NON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE ; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D | C23 | 2,985 |
| B41F | PRINTING MACHINES OR PRESSES | B41 | 2,980 |
| E05C | BOLTS OR FASTENING DEVICES FOR WINGS, SPECIALLY FOR DOORS OR WINDOWS | E05 | 2,961 |
| G05G | CONTROL DEVICES OR SYSTEMS INSOFAR AS CHARACTERISED BY MECHANICAL FEATURES ONLY | G05 | 2,952 |
| F24H | FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL | F24 | 2,950 |
| A62C | FIRE-FIGHTING | A62 | 2,939 |
| B02C | CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN | B02 | 2,934 |
| E03C | DOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER ; SINKS | E03 | 2,911 |
| D01D | MECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS | D01 | 2,869 |
| B23D | PLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | B23 | 2,856 |
| F01K | STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES | F01 | 2,854 |
| A63H | TOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS | A63 | 2,847 |
| A23B | PRESERVATION OF FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES; CHEMICAL RIPENING OF FRUIT OR VEGETABLES | A23 | 2,807 |
| A45F | TRAVELLING OR CAMP EQUIPMENT: SACKS OR PACKS CARRIED ON THE BODY | A45 | 2,798 |
| B42D | BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS | B42 | 2,774 |
| G07G | REGISTERING THE RECEIPT OF CASH, VALUABLES, OR TOKENS | G07 | 2,768 |
| F02P | IGNITION, OTHER THAN COMPRESSION IGNITION, FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES; TESTING OF IGNITION TIMING IN COMPRESSION-IGNITION ENGINES | F02 | 2,762 |
| F02F | CYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES | F02 | 2,743 |
| G03H | HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS | G03 | 2,738 |
| F41H | ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL | F41 | 2,723 |
| E04G | SCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS | E04 | 2,717 |
| F27D | DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE | F27 | 2,695 |
| A62B | DEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING | A62 | 2,672 |
| B61L | GUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC | B61 | 2,671 |
| F26B | DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM | F26 | 2,656 |
| H02B | BOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER | H02 | 2,655 |
| F41G | WEAPON SIGHTS; AIMING | F41 | 2,623 |
| F23D | BURNERS | F23 | 2,623 |
| G07D | HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING | G07 | 2,578 |
| C09C | TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS | C09 | 2,483 |
| A42B | HATS; HEAD COVERINGS | A42 | 2,474 |
| B26B | HAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | B26 | 2,460 |
| G04G | ELECTRONIC TIME-PIECES | G04 | 2,450 |
| G21C | NUCLEAR REACTORS | G21 | 2,434 |
| E04D | ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS | E04 | 2,409 |
CPC (Cooperative Patent Classification) data from USPTO PatentsView. Patents granted 2015–2025.