Patent Technology Classes
Browse US patents by Cooperative Patent Classification (CPC) technology area, built from official USPTO data via PatentsView. See our methodology.
670 CPC subclasses · Page 4 of 14
Technology Subclasses · Page 4 (151–200 of 670)
| Code | Technology Area | Class | Patents |
|---|---|---|---|
| G09B | EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS | G09 | 12,324 |
| B05B | SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES | B05 | 12,186 |
| F25B | REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS | F25 | 12,158 |
| F01N | GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES | F01 | 12,144 |
| H03H | IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS | H03 | 11,825 |
| B60T | VEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL ; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES | B60 | 11,759 |
| F04B | POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS | F04 | 11,585 |
| B29D | PRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE | B29 | 11,216 |
| C09J | ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES | C09 | 11,139 |
| H02G | INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES | H02 | 11,084 |
| G09F | DISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS | G09 | 11,061 |
| F02B | INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL | F02 | 11,001 |
| G01F | MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME | G01 | 10,911 |
| B65B | MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | B65 | 10,637 |
| H02H | EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS | H02 | 10,591 |
| B05D | PROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL | B05 | 10,511 |
| B64U | UNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR | B64 | 10,226 |
| H04Q | SELECTING | H04 | 10,225 |
| F28F | DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION | F28 | 10,136 |
| F28D | HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT | F28 | 10,118 |
| F16F | SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION | F16 | 10,113 |
| A01K | ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | A01 | 10,071 |
| C10G | CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION ; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES | C10 | 9,942 |
| Y02W | CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT | Y02 | 9,860 |
| A47L | DOMESTIC WASHING OR CLEANING ; SUCTION CLEANERS IN GENERAL | A47 | 9,460 |
| B60C | VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES | B60 | 9,320 |
| E05B | LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS | E05 | 9,176 |
| A23V | INDEXING SCHEME RELATING TO FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND LACTIC OR PROPIONIC ACID BACTERIA USED IN FOODSTUFFS OR FOOD PREPARATION | A23 | 9,116 |
| B08B | CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL | B08 | 9,052 |
| C03C | CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS | C03 | 8,986 |
| F25D | REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | F25 | 8,866 |
| G01K | MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | G01 | 8,803 |
| B01F | MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING | B01 | 8,785 |
| B23P | METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS | B23 | 8,569 |
| F16M | FRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS | F16 | 8,559 |
| G05F | SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES | G05 | 8,553 |
| A47J | KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES | A47 | 8,354 |
| E05Y | INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF | E05 | 8,287 |
| A61C | DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | A61 | 8,164 |
| C12M | APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS | C12 | 8,154 |
| C07B | GENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR | C07 | 8,058 |
| B60H | ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES | B60 | 7,970 |
| E04B | GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS | E04 | 7,959 |
| G01P | MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT | G01 | 7,932 |
| H04S | STEREOPHONIC SYSTEMS | H04 | 7,918 |
| A47B | TABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE | A47 | 7,915 |
| E02F | DREDGING; SOIL-SHIFTING | E02 | 7,816 |
| F05B | INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G | F05 | 7,808 |
| G10K | SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | G10 | 7,488 |
| F16J | PISTONS ; CYLINDERS; SEALINGS | F16 | 7,442 |
CPC (Cooperative Patent Classification) data from USPTO PatentsView. Patents granted 2015–2025.