US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 842 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 42051 | Okestro Co., Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42052 | Okuma Fishing Tackle Co. Ltd. A01K - ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 6 |
| 42053 | OL MI S.r.l. E05Y - INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAIL | 6 |
| 42054 | OLEA Medical G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 6 |
| 42055 | OLX Global B.v. G06N - COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | 6 |
| 42056 | Omega Foods, Llc A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 6 |
| 42057 | OMG Building Products Llc E04B - GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS | 6 |
| 42058 | Omnifone Limited G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42059 | Omnigames, Inc. F41J - TARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS | 6 |
| 42060 | Omniscience Corp. G06V - IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING | 6 |
| 42061 | OMP S.r.l | 6 |
| 42062 | ON Semiconductor Connectivity Solutions, Inc. H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 6 |
| 42063 | Onconova Therapeutics, Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 42064 | Oneida Consumer, Llc | 6 |
| 42065 | Onejoon Gmbh F27B - FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS | 6 |
| 42066 | Onespin Solutions Gmbh G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42067 | ONIO AS A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 42068 | OOO ITV Group G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 6 |
| 42069 | Opacmare S.r.l. B63B - SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING | 6 |
| 42070 | OPEN Innovation Network Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42071 | Ophidion Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 42072 | Ophir Optronics Solutions Ltd. G01J - MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY | 6 |
| 42073 | OPPO Medical Inc. A61F - FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICE | 6 |
| 42074 | OPRO International Limited A63B - APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT | 6 |
| 42075 | Opterra Energy Services, Inc. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 6 |
| 42076 | Optimum Battery Co., Ltd. H01M - PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 6 |
| 42077 | Optio LABS, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 42078 | Optnics Precision Co., Ltd. A61M - DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR | 6 |
| 42079 | Optosys Sa H03K - PULSE TECHNIQUE | 6 |
| 42080 | Optum LABS, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 42081 | Opulent Electronics International PTE. Ltd. H05B - ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 6 |
| 42082 | Oraceutical Llc A61C - DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | 6 |
| 42083 | Oralect Licensing, Ltd. A61C - DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | 6 |
| 42084 | Orange Sa H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 6 |
| 42085 | Orano Ds—démantèlement ET Services G21F - PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR | 6 |
| 42086 | Orbit Communication Systems Ltd. H01Q - ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS | 6 |
| 42087 | ORCA Computing Limited G02F - OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICA | 6 |
| 42088 | Ordos Yuansheng Optoelectronics Technology, Co., Ltd. H10K - ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES | 6 |
| 42089 | Organ Technologies, Inc. A61L - METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; | 6 |
| 42090 | Organic Energy Corporation B02C - CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN | 6 |
| 42091 | Original Biomedicals Co., Ltd A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 42092 | Original Ideas, Inc. F24B - DOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS ; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES | 6 |
| 42093 | Orion Engineered Seals, Llc F16J - PISTONS ; CYLINDERS; SEALINGS | 6 |
| 42094 | Ormazabal Y CIA, S.l.u. H02B - BOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER | 6 |
| 42095 | Orphalan S.a. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 42096 | Ortho Future Technologies (pty) Ltd A61C - DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | 6 |
| 42097 | Ortho-nutra, Llc A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 42098 | Orock Technologies, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 42099 | Ortelligence, Llc G16H - HEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA | 6 |
| 42100 | Osborn, Llc B24D - TOOLS FOR GRINDING, BUFFING OR SHARPENING | 6 |
Page 842 of 1000