US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 596 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 29751 | Prime Forming & Construction Supplies, Inc. E04G - SCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS | 9 |
| 29752 | Primesource Building Products, Inc. E04F - FINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS | 9 |
| 29753 | Princo Middle EAST FZE G04G - ELECTRONIC TIME-PIECES | 9 |
| 29754 | Privilege Wireless Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 9 |
| 29755 | PRO MAG MFG., Inc. F41A - FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE | 9 |
| 29756 | Proceq Sa G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 9 |
| 29757 | Procos S.p.a. C07D - HETEROCYCLIC COMPOUNDS | 9 |
| 29758 | Prodose C02F - TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE | 9 |
| 29759 | Product Specialties Inc. | 9 |
| 29760 | Project Affinity, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 9 |
| 29761 | Proov Systems Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29762 | Proscia Inc. G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 9 |
| 29763 | Protai Photonic Co., Ltd. G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 9 |
| 29764 | Pruftechnik Dieter Busch Ag G01B - MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS | 9 |
| 29765 | PRYM Consumer USA, Inc. D04B - KNITTING | 9 |
| 29766 | PSI Co., Ltd. H10H - INORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS | 9 |
| 29767 | PSMG, Llc C08L - COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS | 9 |
| 29768 | PTC Innovations, Llc A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 9 |
| 29769 | Public University Corporation NARA Medical University G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 9 |
| 29770 | Painted Dog, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29771 | Panion & BF Biotech Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 29772 | Panoscape Holdings, Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29773 | Paradise Packaging Inc. | 9 |
| 29774 | Paragon Advanced Technologies, Inc. A61F - FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICE | 9 |
| 29775 | Parallel Networks, Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 9 |
| 29776 | Paratech, Incorporated E04G - SCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS | 9 |
| 29777 | Parric Ningbo Stationary And Gifts Mfg. Co., Ltd. B44B - MACHINES, APPARATUS OR TOOLS FOR ARTISTIC WORK, e.g. FOR SCULPTURING, GUILLOCHING, CARVING, BRANDING, INLAYING | 9 |
| 29778 | Parsec Technologies, Inc. H01Q - ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS | 9 |
| 29779 | Parus Holdings, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29780 | Patriot Research Center, Llc E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 9 |
| 29781 | Paubox, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 9 |
| 29782 | Pavillion Medical Innovations, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 29783 | Peak Theory, Inc. A63H - TOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS | 9 |
| 29784 | Peernova, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29785 | Perfec Cigar Solutions, Inc. A24F - SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES | 9 |
| 29786 | Perfetti Van Melle S.p.a. A23G - COCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF | 9 |
| 29787 | Perpetuum Ltd H02K - DYNAMO-ELECTRIC MACHINES | 9 |
| 29788 | Perriquest Defense Research Enterprises, Llc G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 9 |
| 29789 | Petainer Large Container IP Limited B67D - DISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 29790 | Philips Lumileds Lighting Company Llc H10H - INORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS | 9 |
| 29791 | Photo Electron Soul Inc. H01J - ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS | 9 |
| 29792 | Physcient, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 29793 | Physician's Seal, Llc A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 29794 | Phytium Technology Co., Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29795 | Pimems, Inc. F28D - HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT | 9 |
| 29796 | Pika Energy, Inc. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 9 |
| 29797 | Pinn, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 29798 | Pistonpower Aps F15B - SYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 29799 | Planar Semiconductor, Inc. H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 9 |
| 29800 | Plantas De Navarra S.a. | 9 |
Page 596 of 1000