US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 579 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 28901 | H. Stern Comércio E Indústria S.a. | 9 |
| 28902 | H.w.j. Designs FOR Agribusiness, Inc. B65B - MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | 9 |
| 28903 | H2 Clipper, Inc. B64B - LIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT | 9 |
| 28904 | H2 Powertech, Llc Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 9 |
| 28905 | Hadronex, Inc. G01F - MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME | 9 |
| 28906 | Hagie Manufacturing Company A01C - PLANTING; SOWING; FERTILISING | 9 |
| 28907 | HALO Trademarks Limited | 9 |
| 28908 | Hampton University A61N - ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 9 |
| 28909 | Han's CNC Science AND Technology Co., Ltd G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 9 |
| 28910 | HANA Micron Inc. H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 9 |
| 28911 | Hanall Biopharma Co., Ltd. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 28912 | Handy Button Machine Co. A47B - TABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE | 9 |
| 28913 | Hangzhou Hikrobot Co., Ltd. B62D - MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 9 |
| 28914 | Hangzhou Mo-link Technology Co. Ltd G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 9 |
| 28915 | Hanmi IT Co., Ltd. G06K - GRAPHICAL DATA READING ; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS | 9 |
| 28916 | Hap2u G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 28917 | Haven Technology Solutions Llc B01D - SEPARATION | 9 |
| 28918 | Hayden Products Llc C11D - DETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL | 9 |
| 28919 | HBN SHOE, Llc A43B - CHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR | 9 |
| 28920 | HD Clean, Llc | 9 |
| 28921 | HD Microsystems, Ltd. G03F - PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR; | 9 |
| 28922 | Healthwatch Ltd. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 28923 | HEAT AND Control, Inc. A21C - MACHINES OR EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE FROM DOUGH | 9 |
| 28924 | Heated Blades Holding Company, Llc B26B - HAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 28925 | Hebei University OF Science AND Technology B01L - CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE | 9 |
| 28926 | Hedvig, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 28927 | Hefei CAS ION Medical AND Technical Devices Co., Ltd. H05H - PLASMA TECHNIQUE ; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS | 9 |
| 28928 | Hemlock Semiconductor Operations Llc C01B - NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; ; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C | 9 |
| 28929 | Hengdian Group Innuovo Electric Co., Ltd. H02K - DYNAMO-ELECTRIC MACHINES | 9 |
| 28930 | HERO Health Inc. A61J - CONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES | 9 |
| 28931 | HERO Scientific Ltd. B01L - CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE | 9 |
| 28932 | Heron Neutron Medical Corp. A61N - ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 9 |
| 28933 | Hexagon Geosystems Services Ag G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 9 |
| 28934 | HEYS International Ltd. A45C - PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS | 9 |
| 28935 | HG Partners, Llc G01V - GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS | 9 |
| 28936 | Hickies, Inc. A43B - CHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR | 9 |
| 28937 | Hicon Co., Ltd. G01R - MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 9 |
| 28938 | Hieta Technologies Limited F28D - HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT | 9 |
| 28939 | Higgstec Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 28940 | Hisep Technology Ltd. G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 9 |
| 28941 | Histologics Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 28942 | Hitachi Automotive Systems Kyushu, Ltd. F16D - COUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES | 9 |
| 28943 | Hitachi Chemical Co. America, Ltd. C12Q - MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 9 |
| 28944 | Hitachi RAIL STS S.p.a. B61L - GUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC | 9 |
| 28945 | HK Marketing LC E04C - STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS | 9 |
| 28946 | HMS MFG Co. B62B - HAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS OR PERAMBULATORS; SLEDGES | 9 |
| 28947 | Hobot Technology Inc. A47L - DOMESTIC WASHING OR CLEANING ; SUCTION CLEANERS IN GENERAL | 9 |
| 28948 | HONG International Corporation F41J - TARGETS; TARGET RANGES; BULLET CATCHERS | 9 |
| 28949 | Horticulture Innovation Australia Limited G06V - IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING | 9 |
| 28950 | Horton DO Brasil Tecnologia Offshore, LTDA. B63B - SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING | 9 |
Page 579 of 1000