US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 912 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 45551 | Cikautxo, S. COOP. F16F - SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION | 5 |
| 45552 | CIMC Enric Investment Holdings (shenzhen) Co., Ltd. F17C - VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES | 5 |
| 45553 | Ciments Francais C04B - LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE ; CERAMICS ; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE | 5 |
| 45554 | Ciris Energy, Inc Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 5 |
| 45555 | Cisen Pharmaceutical Co., Ltd A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 5 |
| 45556 | CITY Electric Supply Company G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45557 | CJ Olive Young Corporation | 5 |
| 45558 | CK Manufacturing, Llc F42B - EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION | 5 |
| 45559 | Claas E-systems Kgaa Mbh & Co KG A01B - SOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL | 5 |
| 45560 | Claas E-systems Gmbh A01D - HARVESTING; MOWING | 5 |
| 45561 | Clairvoyant Networks, Inc. H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 5 |
| 45562 | Clarabridge, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45563 | Clarolux, Inc. F21V - FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 5 |
| 45564 | CLAW Biotech Holdings, Llc A01N - PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF ; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES ; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS | 5 |
| 45565 | Cleafy Società PER Azioni H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 5 |
| 45566 | Clean Energy Factory Co., Ltd. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 5 |
| 45567 | Clean Energy Technology Association, Inc. C10B - DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS | 5 |
| 45568 | Clean SEED Agricultural Technologies Ltd. A01C - PLANTING; SOWING; FERTILISING | 5 |
| 45569 | Clean Slurry Technology Inc. B07B - SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATE | 5 |
| 45570 | Cleaner's Supply, Inc. A47G - HOUSEHOLD OR TABLE EQUIPMENT | 5 |
| 45571 | Cleansorb Limited C09K - MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE | 5 |
| 45572 | Clear Innovation Llc | 5 |
| 45573 | Clearist Inc. G02F - OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICA | 5 |
| 45574 | Clearmind Biomedical, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 5 |
| 45575 | Clearmind Medicine Inc. A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 5 |
| 45576 | Clever Culture Systems, Ag C12M - APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERME | 5 |
| 45577 | Clics Llc B01F - MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING | 5 |
| 45578 | Climate Recovery IND AB F24F - AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING | 5 |
| 45579 | Clinton Electronics Corporation G08B - SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS | 5 |
| 45580 | Clinuvel Pharmaceuticals Limited A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 5 |
| 45581 | Cliqr Technologies, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45582 | Clondiag Gmbh B01L - CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE | 5 |
| 45583 | Clostra, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 5 |
| 45584 | Cloud Computing Center Chinese Academy OF Sciences B33Y - ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE | 5 |
| 45585 | Cloudminds (shenzhen) Holdings Co., Ltd. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 5 |
| 45586 | Cloudstreet OY H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 5 |
| 45587 | CLSN Laboratories, Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 5 |
| 45588 | Clyra Medical Technologies, Inc. A01P - BIOCIDAL, PEST REPELLANT, PEST ATTRACTANT OR PLANT GROWTH REGULATORY ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR PREPARATIONS | 5 |
| 45589 | CMG Partners, Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 5 |
| 45590 | Cmiws Co., Ltd. G01D - MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OT | 5 |
| 45591 | CML International S.p.a. B21D - WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL | 5 |
| 45592 | CMP Industries Llc A61C - DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | 5 |
| 45593 | Cmtech Co. Ltd. A61L - METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; | 5 |
| 45594 | Cngmotive, Inc. Y02T - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION | 5 |
| 45595 | Cnooc Petroleum North America ULC E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 5 |
| 45596 | Coapt Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45597 | Coastal PET Products, Inc. A01K - ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 5 |
| 45598 | Cobham Colorado Springs Inc. H03K - PULSE TECHNIQUE | 5 |
| 45599 | COBI Gmbh | 5 |
| 45600 | Cochrane Steel Products (pty) Ltd E04H - BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL | 5 |
Page 912 of 1000