US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 862 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 43051 | SWN Communications, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 43052 | SY Interiors Pvt. Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 43053 | Symbio H01M - PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 6 |
| 43054 | Syn-nat Products Enterprise Llc C07F - ACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM | 6 |
| 43055 | Synergy DISC Replacement, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 43056 | Synerlink B65B - MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | 6 |
| 43057 | Syngrafii Inc. G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 6 |
| 43058 | Synovo Gmbh G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 43059 | Syntaxin, Ltd. C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 6 |
| 43060 | Synthos Dwory 7 Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna C08L - COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS | 6 |
| 43061 | Syphermedia International, Inc. H04N - PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 6 |
| 43062 | Sypro Optics Gmbh G03B - APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR | 6 |
| 43063 | System Square Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 43064 | Systemes ET Technologies Identification G06K - GRAPHICAL DATA READING ; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS | 6 |
| 43065 | Systems & Technology Research, Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 43066 | Sanotize Research And Development Corp. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 43067 | Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd. F42B - EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION | 6 |
| 43068 | Sabic Innovative Plastics B.v. H10H - INORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS | 6 |
| 43069 | Sackett Solutions & Innovations, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 43070 | Sacramento Municipal Utility District Y04S - SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR | 6 |
| 43071 | Saeta Gmbh & Co. KG B29L - INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES | 6 |
| 43072 | Safkan, Inc. A61M - DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR | 6 |
| 43073 | Safe Hydrogen, Llc C01B - NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; ; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C | 6 |
| 43074 | Safemoon US, Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 43075 | Safenet International Llc G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 43076 | Safeguard Equipment, Inc. G01R - MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 6 |
| 43077 | Safety Rail Company, Llc E04F - FINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS | 6 |
| 43078 | Safety Walker Llc A61H - PHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFI | 6 |
| 43079 | Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 43080 | Sage Vertical Garden Systems, Llc G09F - DISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS | 6 |
| 43081 | Sahajanand Technologies Private Limited B28D - WORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS | 6 |
| 43082 | Sainath Intellectual Properties, Llc A61M - DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR | 6 |
| 43083 | Sailrail Automated Systems Inc. B62D - MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 6 |
| 43084 | Salesboost, Llc G10L - SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING | 6 |
| 43085 | Salesloft, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 43086 | Salzgitter Mannesmann Line Pipe Gmbh F16L - PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL | 6 |
| 43087 | Samesurf, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 43088 | Samson Manufacturing Corp. F41C - SMALLARMS, e.g. PISTOLS, RIFLES ; ACCESSORIES THEREFOR | 6 |
| 43089 | Samsung Austin Semiconductor, Llc H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 6 |
| 43090 | San Jose State University Research Foundation B01J - CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS | 6 |
| 43091 | Sana Biotechnology, Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 43092 | Sanderson Macleod, Inc. A46D - MANUFACTURE OF BRUSHES | 6 |
| 43093 | Sandvik Mining And Construction Australia Pty Ltd E21D - SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS | 6 |
| 43094 | Sapiens Steering Brain Stimulation B.v. A61N - ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 6 |
| 43095 | Sargent & Greenleaf, Inc. E05B - LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS | 6 |
| 43096 | Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd. B01D - SEPARATION | 6 |
| 43097 | Satelles, Inc. G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 6 |
| 43098 | Saunders Archery Company F41B - WEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 6 |
| 43099 | Scale-tec, Ltd. G01G - WEIGHING | 6 |
| 43100 | Scaleo Chip H03K - PULSE TECHNIQUE | 6 |
Page 862 of 1000