US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 860 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 42951 | Sonosim, Inc. G09B - EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS | 6 |
| 42952 | Sonuus Limited G10H - ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE | 6 |
| 42953 | Sortech Ag F25B - REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS | 6 |
| 42954 | Sotax Corporation G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 42955 | Sourcecode Technology Holdings, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42956 | South Plastic Industry Co., Ltd. B65D - CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR F | 6 |
| 42957 | South-tek Systems, Llc A62C - FIRE-FIGHTING | 6 |
| 42958 | Southeastern Metals Manufacturing Co. Inc. E04D - ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS | 6 |
| 42959 | Southpac Trust International, Inc. F21V - FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 6 |
| 42960 | Sparck Technologies B.v. B65B - MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | 6 |
| 42961 | Sparkle CS Ltd G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42962 | Sparrow Co., Ltd G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42963 | Spatialx Inc. H04S - STEREOPHONIC SYSTEMS | 6 |
| 42964 | SPC Sunflower Plastic Compound Gmbh B29C - SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING | 6 |
| 42965 | Special Protectors Co., Ltd. | 6 |
| 42966 | SPF Innovations, Llc B01D - SEPARATION | 6 |
| 42967 | SPL Industries USA, Inc. H05B - ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 6 |
| 42968 | Spoods Gmbh | 6 |
| 42969 | Sportvision, Inc. H04N - PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 6 |
| 42970 | Spring Rainbow Optics Co., Ltd G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 6 |
| 42971 | Spritz, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42972 | SQGO Innovations, Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42973 | SQQ Inc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 42974 | Square Grove Llc A47B - TABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE | 6 |
| 42975 | SRJ, Inc. B62D - MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 6 |
| 42976 | SSAB Enterprises, Llc G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 42977 | SSB Design, Inc. G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 6 |
| 42978 | ST IP Holding Ag A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 42979 | ST R&dtech Llc H04R - LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS | 6 |
| 42980 | Stageright Corporation E04H - BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL | 6 |
| 42981 | Standard Cable USA, Inc. H01R - ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS | 6 |
| 42982 | STAR BP, Inc. A61M - DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR | 6 |
| 42983 | STAR Group IND. Co., Ltd H01F - MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES | 6 |
| 42984 | STAR Systems International Limited H01Q - ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS | 6 |
| 42985 | Starbreeze Paris G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42986 | Starklab B01D - SEPARATION | 6 |
| 42987 | Start Project, Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42988 | State GRID Anhui Electric Power Research Institute A62C - FIRE-FIGHTING | 6 |
| 42989 | State GRID Electric Power Rerearch Institute Co. Ltd H02J - CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY | 6 |
| 42990 | State GRID Jibei Electric Power Company Limited H02J - CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY | 6 |
| 42991 | State GRID Shandong Electric Power Research Institute G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 42992 | Steer Engineering Private Limited B29C - SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING | 6 |
| 42993 | Stefan Pfaff Werkzeug- UND Formenbau Gmbh & Co KG B29C - SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING | 6 |
| 42994 | Steinco Paul Vom Stein Gmbh B60B - VEHICLE WHEELS ; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION | 6 |
| 42995 | Steiner Eoptics, Inc. F41G - WEAPON SIGHTS; AIMING | 6 |
| 42996 | Stella Lighting Inc. | 6 |
| 42997 | STEP Energy Services Ltd. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 6 |
| 42998 | Stereology Resource Center, Inc. G06V - IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING | 6 |
| 42999 | Sterling Shelf Liners, Inc. | 6 |
| 43000 | Steute Technologies Gmbh & Co. KG G01P - MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT | 6 |
Page 860 of 1000