US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 800 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 39951 | Efunds Corporation G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 6 |
| 39952 | Eggplant Limited G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 39953 | Ehime University A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 39954 | Eikon Technologies Holding SARL C14B - MECHANICAL TREATMENT OR PROCESSING OF SKINS, HIDES OR LEATHER IN GENERAL; PELT-SHEARING MACHINES; INTESTINE-SPLITTING MACHINES | 6 |
| 39955 | Einstein Noodles, Llc F42B - EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION | 6 |
| 39956 | EIP Pharma, Llc A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 39957 | Ekona Power Inc. C01B - NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; ; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C | 6 |
| 39958 | Elasmogen Ltd C07K - PEPTIDES | 6 |
| 39959 | Elec-tech International Co., Ltd. A47J - KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES | 6 |
| 39960 | Electricfil Automotive G01D - MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OT | 6 |
| 39961 | Electro-global Energy Solutions Ltd. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 6 |
| 39962 | Electrovaya Inc. H01M - PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 6 |
| 39963 | Elfi-tech Ltd. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 39964 | Elifeconnection Co., Ltd. G05F - SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES | 6 |
| 39965 | ELK Corporation A61L - METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; | 6 |
| 39966 | Elkem Silicones Shanghai Co., Ltd. C08K - Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients | 6 |
| 39967 | ELVY Inc. B62D - MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 6 |
| 39968 | EM Coretech Inc. H02M - APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 6 |
| 39969 | Emanate Wireless, Inc. G06K - GRAPHICAL DATA READING ; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS | 6 |
| 39970 | Emergent Product Development Gaithersburg Inc. Y02A - TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE | 6 |
| 39971 | Emerging Display Technologies Corp. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 39972 | ENCO Electronic Systems, Llc G01M - TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 6 |
| 39973 | Ene29 S.a.r.l. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 6 |
| 39974 | ENEL SOLE S.r.l. F21W - INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS | 6 |
| 39975 | Enerceramic Inc. C01P - INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS | 6 |
| 39976 | Enercorp SAND Solutions Inc. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 6 |
| 39977 | Energy Environmental Corporation F24H - FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL | 6 |
| 39978 | Energystics, Ltd. H02K - DYNAMO-ELECTRIC MACHINES | 6 |
| 39979 | Engene, Inc. C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 6 |
| 39980 | Engie Storage Services NA Llc Y04S - SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR | 6 |
| 39981 | Enigmatos Ltd. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 39982 | Ennoconn Corporation G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 39983 | Enterome C12Q - MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 6 |
| 39984 | Enterprise Therapeutics Limited A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 39985 | Enure, Inc. H01F - MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES | 6 |
| 39986 | Envion Ag | 6 |
| 39987 | Envirollea Inc. C10G - CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION ; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GAS | 6 |
| 39988 | Environmentally SAFE Products, Inc. B32B - LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM | 6 |
| 39989 | Envisionit Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 39990 | EPC Power Corporation H02M - APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 6 |
| 39991 | EPED, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 39992 | Epicmems(xiamen) Co., Ltd. H03H - IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS | 6 |
| 39993 | Epics Therapeutics A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 39994 | Epigen Biosciences, Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 39995 | EPIR, Inc. G01J - MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY | 6 |
| 39996 | Episys Science, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 39997 | EPL Limited B32B - LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM | 6 |
| 39998 | Eptronics, Inc. H05B - ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 6 |
| 39999 | Equi-nom Ltd A01H - NEW PLANTS OR ; NON-TRANSGENIC; PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES | 6 |
| 40000 | Equipmount Llc F25B - REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS | 6 |
Page 800 of 1000