US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 774 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 38651 | Anomatic Corporation G06K - GRAPHICAL DATA READING ; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS | 6 |
| 38652 | Anthony Liftgates, Inc. B60P - VEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS | 6 |
| 38653 | AO “tatkhimfarpreparaty” A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 38654 | Aondevices, Inc. G10L - SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING | 6 |
| 38655 | AP&C Advanced Powders & Coatings Inc. Y02P - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS | 6 |
| 38656 | APG Cash Drawer, Llc G07G - REGISTERING THE RECEIPT OF CASH, VALUABLES, OR TOKENS | 6 |
| 38657 | Apollo Energy Services Corp. F21W - INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS | 6 |
| 38658 | App-pop-up Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 38659 | Appdome Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 38660 | Appfolio, Inc. G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 6 |
| 38661 | Applaud Medical, Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 38662 | Applied FOOD Biotechnology, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 38663 | Applied Lacquer Industries Inc. A45D - HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT ; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING | 6 |
| 38664 | Applikate Technologies, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 38665 | Aprinoia Therapeutics Limited A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 6 |
| 38666 | APT Advanced Polymer Technology Corp. E01C - CONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR | 6 |
| 38667 | Aptamir Therapeutics, Inc. C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 6 |
| 38668 | Apterna Limited C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 6 |
| 38669 | Aptose Biosciences Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 6 |
| 38670 | AQUA Storage Retainers Limited | 6 |
| 38671 | Aquaoptics Corp. G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 6 |
| 38672 | Aquasolution Corporation A01G - HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING | 6 |
| 38673 | AR2 Products Llc F16M - FRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS | 6 |
| 38674 | ARC France C03C - CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MA | 6 |
| 38675 | ARC Management & Services | 6 |
| 38676 | ARC Medical Design Limited A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 38677 | ARC Technologies Corp. G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 6 |
| 38678 | Arcusin, S. A. A01D - HARVESTING; MOWING | 6 |
| 38679 | Ardagh Metal Beverage USA Inc. B21D - WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL | 6 |
| 38680 | Areco Finances ET Technologie—arfitec B05B - SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES | 6 |
| 38681 | Arena Distribution S.a. D03D - WOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS | 6 |
| 38682 | Argaman Technologies Ltd D06M - TREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS | 6 |
| 38683 | Arima Lasers Corp. H01S - DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES | 6 |
| 38684 | Arize AI, Inc. G06N - COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | 6 |
| 38685 | ARK Microelectronic Corp. Ltd. H02M - APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 6 |
| 38686 | Arlanxeo Canada Inc. C08L - COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS | 6 |
| 38687 | ARLO SKYE, Inc. A45C - PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS | 6 |
| 38688 | Armstrong International, Inc. F16T - STEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS | 6 |
| 38689 | Armstrong World Industries, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 38690 | Arnetoli Motor S.r.l. A01D - HARVESTING; MOWING | 6 |
| 38691 | Arolltech Co., Ltd. H10K - ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES | 6 |
| 38692 | ARON Surefire, Llc H04B - TRANSMISSION | 6 |
| 38693 | AROS Electronics AB H02M - APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; | 6 |
| 38694 | Arris Technologies, Llc C09D - COATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERI | 6 |
| 38695 | Arteion G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 38696 | Artificial Solutions Iberia S.l. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 38697 | Artium Technologies, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 38698 | Arxan Technologies, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 38699 | Aryballe G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 6 |
| 38700 | Arzeda Corp. C12P - FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE | 6 |
Page 774 of 1000