US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 609 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 30401 | The Skylife Company, Inc. B64D - EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT | 9 |
| 30402 | The Steel Network, Inc. E04B - GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS | 9 |
| 30403 | The Tin Box Company Of America, Inc. | 9 |
| 30404 | The University Of The West Indies A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 30405 | Theralase Technologies Inc. A61N - ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 9 |
| 30406 | Thermatool Corp. B23K - SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM | 9 |
| 30407 | Thermoteknix Systems Ltd. H04N - PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 9 |
| 30408 | Think Tank Photo, Inc. A45F - TRAVELLING OR CAMP EQUIPMENT: SACKS OR PACKS CARRIED ON THE BODY | 9 |
| 30409 | Thrombogenics Nv A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 30410 | Tianjin Hemay Bio-tech Co., Ltd. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 9 |
| 30411 | Timescale, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30412 | Tintoria Piana, US Inc. D06B - TREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS | 9 |
| 30413 | Tippmann Companies Llc F25D - REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 30414 | Tippmann Engineering, Llc F25D - REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 30415 | Titan Formwork Systems, Llc E04G - SCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS | 9 |
| 30416 | Tokenex, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30417 | Tokyo University Of Pharmacy And Life Sciences A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 9 |
| 30418 | Top Tier, Llc B65G - TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS | 9 |
| 30419 | Topix Pharmaceuticals, Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 9 |
| 30420 | Torotrak (development) Limited F16H - GEARING | 9 |
| 30421 | Total E&P Canada Ltd. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 9 |
| 30422 | Touchpoint Medical, Inc. G16H - HEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA | 9 |
| 30423 | Tour Engine, Inc. F02B - INTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL | 9 |
| 30424 | Toyota Mapmaster Incorporated G01C - MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY | 9 |
| 30425 | Trace-ability, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 9 |
| 30426 | Tracie Wireless Llc H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 9 |
| 30427 | Transonic Systems Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 30428 | Transparensee Llc G07F - COIN-FREED OR LIKE APPARATUS | 9 |
| 30429 | Treasure Data, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30430 | Treau, Inc. F24F - AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING | 9 |
| 30431 | Tri-tec Manufacturing, Llc F16K - VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING | 9 |
| 30432 | Trilink Biotechnologies, Llc C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 9 |
| 30433 | Tribune Publishing Company, Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30434 | Tricorntech Corporation G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 9 |
| 30435 | Trilinear Bioventures, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 30436 | Trilio Data, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30437 | Trimble Solutions Corporation G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 9 |
| 30438 | Trinity Orthopedics, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 9 |
| 30439 | Trioptics Gmbh G01M - TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 30440 | True Health IP Llc G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 9 |
| 30441 | Trusona, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 9 |
| 30442 | Trustid, Inc. H04M - TELEPHONIC COMMUNICATION | 9 |
| 30443 | Try This First, Inc. A23G - COCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF | 9 |
| 30444 | Turbopatent Inc. G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 9 |
| 30445 | Turn 3 Holdings Llc B67D - DISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 9 |
| 30446 | Two Blades Fpondation C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 9 |
| 30447 | Tyco Electronics AMP Italia S.r.l. H01R - ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS | 9 |
| 30448 | Tyton Biosciences, Llc Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 9 |
| 30449 | UBE Exsymo Co., Ltd. B29C - SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING | 9 |
| 30450 | Uddeholms AB C22C - ALLOYS | 9 |
Page 609 of 1000