US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 329 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 16401 | Sungard Availability Services, LP G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 18 |
| 16402 | Suzhou Littelfuse OVS Co., Ltd. H01H - ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES | 18 |
| 16403 | SweetLabs, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 18 |
| 16404 | Synvasive Technology, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 18 |
| 16405 | Synvina C.V. C07D - HETEROCYCLIC COMPOUNDS | 18 |
| 16406 | Systems, Machines, Automation Components Corporation H02K - DYNAMO-ELECTRIC MACHINES | 18 |
| 16407 | Szent Co. B65D - CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR F | 18 |
| 16408 | T-CENTRAL, INC. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 18 |
| 16409 | T-H Marine Supplies, LLC B63B - SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING | 18 |
| 16410 | TAIKI CORP., LTD. A45D - HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT ; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING | 18 |
| 16411 | TAIWAN CARBON NANO TECHNOLOGY CORPORATION G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 18 |
| 16412 | TAKANO CO., LTD. A47C - CHAIRS; SOFAS; BEDS | 18 |
| 16413 | TAM INTERNATIONAL, INC. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 18 |
| 16414 | TATE & LYLE SOLUTIONS USA LLC A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 18 |
| 16415 | TE Connectivity Sensors Germany GmbH G01D - MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OT | 18 |
| 16416 | TECHNOGEL ITALIA S.R.L. A47C - CHAIRS; SOFAS; BEDS | 18 |
| 16417 | TEKO TELECOM S.r.l. H04B - TRANSMISSION | 18 |
| 16418 | TEL MANUFACTURING AND ENGINEERING OF AMERICA, INC. H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 18 |
| 16419 | TELEKOM MALAYSIA BERHAD H04B - TRANSMISSION | 18 |
| 16420 | TOKUYAMA SEKISUI CO., LTD. C08F - MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS | 18 |
| 16421 | TOKYO ROKI CO., LTD. B01D - SEPARATION | 18 |
| 16422 | TOTES ISOTONER CORPORATION A43B - CHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR | 18 |
| 16423 | TOUCHSENSOR TECHNOLOGIES, LLC H03K - PULSE TECHNIQUE | 18 |
| 16424 | TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG B21J - FORGING; HAMMERING; PRESSING METAL; RIVETING; FORGE FURNACES | 18 |
| 16425 | TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 18 |
| 16426 | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 18 |
| 16427 | TR APPAREL, LLC | 18 |
| 16428 | TRANSTECH SYSTEMS, INC. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 18 |
| 16429 | TRIAGENICS, INC. A61C - DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE | 18 |
| 16430 | TRIGENCE SEMICONDUCTOR, INC. H04R - LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS | 18 |
| 16431 | TRON FUTURE TECH INC. H01Q - ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS | 18 |
| 16432 | Taiwan Biophotonic Corporation A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 18 |
| 16433 | Talengen International Limited A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 18 |
| 16434 | Tallysman Wireless Inc. H01Q - ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS | 18 |
| 16435 | Tamarack Aerospace Group, Inc. B64C - AEROPLANES; HELICOPTERS | 18 |
| 16436 | Telcom Ventures, LLC H04W - WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS | 18 |
| 16437 | Telescope Casual Furniture, Inc. F16B - DEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING | 18 |
| 16438 | Telsonic Holding AG B23K - SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM | 18 |
| 16439 | Tempra Technology, Inc. A47J - KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES | 18 |
| 16440 | Tenaris Connections B.V. E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 18 |
| 16441 | Teratech Corporation A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 18 |
| 16442 | Terex Global GmbH B66C - CRANES; LOAD-ENGAGING ELEMENTS OR DEVICES FOR CRANES, CAPSTANS, WINCHES, OR TACKLES | 18 |
| 16443 | Tesaro, Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 18 |
| 16444 | Testo SE & Co. KGaA G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 18 |
| 16445 | Texas Institute of Science, Inc. H04R - LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS | 18 |
| 16446 | Texas State University G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 18 |
| 16447 | The Automation Partnership (Cambridge) Limited C12M - APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERME | 18 |
| 16448 | The Bradbury Co., Inc. B21D - WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL | 18 |
| 16449 | The C.W. Zumbiel Company B65D - CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR F | 18 |
| 16450 | The Intellectual Gorilla GmbH C04B - LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE ; CERAMICS ; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE | 18 |
Page 329 of 1000