US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 908 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 45351 | Boston Whaler, Inc. B63B - SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING | 5 |
| 45352 | Boston-power, Inc. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 5 |
| 45353 | Botanex Intellectual Property Llc C11B - PRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES | 5 |
| 45354 | Bouldin Corporation B09B - DISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 5 |
| 45355 | Bounce, Inc. A01K - ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 5 |
| 45356 | Bowmar Archery Llc F41B - WEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 5 |
| 45357 | Bprotocol Foundation G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45358 | Bracemasters International, Llc A61F - FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICE | 5 |
| 45359 | Bradium Technologies Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45360 | Brain Brew Ventures 3.0, Inc. C12G - WINE; PREPARATION THEREOF; ALCOHOLIC BEVERAGES ; PREPARATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES NOT PROVIDED FOR IN SUBCLASSES C12C OR C12H | 5 |
| 45361 | Bramwell Brown Limited G04B - MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS | 5 |
| 45362 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-senftenberg G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 5 |
| 45363 | Brandfolder, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45364 | Brass Smith Innovation, Llc A47F - SPECIAL FURNITURE, FITTINGS, OR ACCESSORIES FOR SHOPS, STOREHOUSES, BARS, RESTAURANTS OR THE LIKE; PAYING COUNTERS | 5 |
| 45365 | Bratney Companies B07C - POSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING | 5 |
| 45366 | Breakthrough Innovations, Llc A45C - PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS | 5 |
| 45367 | Breast-med, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 5 |
| 45368 | Brechtel Manufacturing, Inc. G01R - MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES | 5 |
| 45369 | Brehmer Manufacturing, Inc. A01K - ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 5 |
| 45370 | Bridgestone Americas, Inc. B60C - VEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES | 5 |
| 45371 | Bridgewater Systems Corp. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 5 |
| 45372 | Bright Box Labs, Llc A47L - DOMESTIC WASHING OR CLEANING ; SUCTION CLEANERS IN GENERAL | 5 |
| 45373 | Bright House Networks, Llc H04N - PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 5 |
| 45374 | Brighton Technologies, Llc B41J - TYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS | 5 |
| 45375 | Brightseed, Inc. A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 5 |
| 45376 | Brilliant Graphics Group, Llc | 5 |
| 45377 | Brilliant Points, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 5 |
| 45378 | Brinkmann Pumpen K.h. Brinkmann Gmbh & Co. KG B23Q - DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING ; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; CO | 5 |
| 45379 | Brio Water Technologies, Inc. | 5 |
| 45380 | Broadpath, Inc. G06V - IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING | 5 |
| 45381 | Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 5 |
| 45382 | Broadview Group International, Llc Y02W - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT | 5 |
| 45383 | Broco, Inc. B23K - SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM | 5 |
| 45384 | Broda Enterprises Inc. A61G - TRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS ; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES | 5 |
| 45385 | Brolis Sensor Technology, UAB H01S - DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES | 5 |
| 45386 | Bronze Fist Design, Inc. A63B - APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT | 5 |
| 45387 | Brown Dog Intellectual Properties F42B - EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION | 5 |
| 45388 | Bruker Daltonics, Inc. H01J - ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS | 5 |
| 45389 | Bruker Spatial Biology, Inc. C12Q - MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 5 |
| 45390 | Bryant Ag-co, Llc A01G - HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING | 5 |
| 45391 | Buck Surgical, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 5 |
| 45392 | Buffalo Automation Group Inc. G05D - SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES | 5 |
| 45393 | Buffalo Machinery Company Limited B23Q - DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING ; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; CO | 5 |
| 45394 | Bugmd Llc | 5 |
| 45395 | Buhl-paperform Gmbh B65D - CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR F | 5 |
| 45396 | Buhler (india) PVT. Ltd. B02B - PREPARING GRAIN FOR MILLING; REFINING GRANULAR FRUIT TO COMMERCIAL PRODUCTS BY WORKING THE SURFACE | 5 |
| 45397 | Builtright Industries, Llc B60R - VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 5 |
| 45398 | Builtrite, Llc B60P - VEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS | 5 |
| 45399 | Bulletproof Fitness Equipment Inc A63B - APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT | 5 |
| 45400 | Butterfly Health, Inc. A61F - FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICE | 5 |
Page 908 of 1000