US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 809 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 40401 | GNT Group B.v. A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 6 |
| 40402 | Godavari Biorefineries Ltd. C07C - ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS | 6 |
| 40403 | Godirectinc.com, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 40404 | Goertek Optical Technology Co., Ltd. G02B - OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS | 6 |
| 40405 | GOLD Crest Distributing, Llc | 6 |
| 40406 | GOLD FLAG Ltd. A41C - CORSETS; BRASSIERES | 6 |
| 40407 | Goldspot Media, Inc. G06Q - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, | 6 |
| 40408 | Goodwell Electric Corporation H01H - ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES | 6 |
| 40409 | Goplug BAGS, Inc. H02J - CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY | 6 |
| 40410 | GOTO Denshi Co., Ltd. H01B - CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES | 6 |
| 40411 | Gourmet HOME Products, Llc | 6 |
| 40412 | Gowanus Kitchen LAB, Llc A47J - KITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES | 6 |
| 40413 | GPMS International, Inc. G01M - TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 6 |
| 40414 | GPRE IP, Llc F27D - DETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE | 6 |
| 40415 | GR Energy Services Management, Lp E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 6 |
| 40416 | Graftworx, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 40417 | GRAM Equipment A/s A23G - COCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF | 6 |
| 40418 | Grammar Ag B60N - SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 6 |
| 40419 | Grammer Interior Components Gmbh B60H - ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES | 6 |
| 40420 | Grand Dunes Entry Systems, Llc G07C - TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FO | 6 |
| 40421 | Granitefuel Engineering Inc. Y02T - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION | 6 |
| 40422 | Graphen, Inc. G06N - COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | 6 |
| 40423 | Graphene Security Limited G06K - GRAPHICAL DATA READING ; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS | 6 |
| 40424 | Graphiant, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 40425 | Grasselli S.p.a. A22C - PROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH | 6 |
| 40426 | Great Belief International Limited A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 6 |
| 40427 | Great GO Cycles Inc. B62K - CYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE | 6 |
| 40428 | Green Power LABS Inc. G05B - CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS | 6 |
| 40429 | Greina Technologies, Inc. G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 6 |
| 40430 | Grenzebach BSH Gmbh F26B - DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM | 6 |
| 40431 | Grid4c Ltd. F24F - AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING | 6 |
| 40432 | Griffith Foods International Inc. A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 6 |
| 40433 | Grindr Llc H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 6 |
| 40434 | GRIP POD Systems International, Llc F16M - FRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS | 6 |
| 40435 | Gripwiq Holding Aps | 6 |
| 40436 | Grokit DATA, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 40437 | Groupe SEB Andean S.a. | 6 |
| 40438 | GRST Singapore PTE. Ltd. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 6 |
| 40439 | Gryphon Oilfield Solutions, Llc E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 6 |
| 40440 | GSE Environmental, Llc B29L - INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES | 6 |
| 40441 | GSEH Holistic, Inc. A24F - SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES | 6 |
| 40442 | GSW Creative Corp. H05B - ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 6 |
| 40443 | GT Biomescilt Light Limited H05B - ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL | 6 |
| 40444 | GTG Wellness Co., Ltd. | 6 |
| 40445 | GTL Company G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 6 |
| 40446 | GTO Access Systems, Llc G07C - TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FO | 6 |
| 40447 | GTO Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 6 |
| 40448 | Guandong Vking Intelligent Technology Co., Ltd. | 6 |
| 40449 | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co., Ltd. C04B - LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE ; CERAMICS ; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE | 6 |
| 40450 | Guangdong Hua'chan Research Institute OF Intelligent Transportation System Co., Ltd. B62D - MOTOR VEHICLES; TRAILERS | 6 |
Page 809 of 1000