US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 697 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 34801 | Cell And Molecular Tissue Engineering, Llc A61M - DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR | 7 |
| 34802 | Cellavision AB G06T - IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | 7 |
| 34803 | Cellaed Life Saver PTY Ltd A61N - ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY | 7 |
| 34804 | Cellink AB B33Y - ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE | 7 |
| 34805 | Cellink Bioprinting AB B33Y - ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE | 7 |
| 34806 | Cellotape, Inc. H04B - TRANSMISSION | 7 |
| 34807 | Cellply S.r.l G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 7 |
| 34808 | Centaur Analytics, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 7 |
| 34809 | Centipede Systems, Inc. H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 7 |
| 34810 | Centre De Cooperation Internationale En Recherche Agronomique Pour Le Developpement A61K - PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES | 7 |
| 34811 | Centripetal Entertainment Llc A43B - CHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR | 7 |
| 34812 | Ceres Imaging, Inc. A01G - HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING | 7 |
| 34813 | Chakrabarti Advanced Technology Llc C12Q - MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS ; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICR | 7 |
| 34814 | Chanyu Holdings, Llc H04N - PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION | 7 |
| 34815 | Chasm Advanced Materials, Inc. H05K - PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS | 7 |
| 34816 | Chempartner Corporation A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 7 |
| 34817 | Chemspeed Technologies Ag B01L - CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE | 7 |
| 34818 | Chilldyne, Inc. H05K - PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS | 7 |
| 34819 | Chip Solutions, Llc H01L - SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10 | 7 |
| 34820 | Chr. Hansen Natural Colors A/s A23L - FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF | 7 |
| 34821 | Chromation Inc. G01J - MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY | 7 |
| 34822 | Chuandong Magnetic Electronics Co., Ltd. H01H - ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES | 7 |
| 34823 | Chums, Inc. G02C - SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES | 7 |
| 34824 | Chyi Liou Enterprise Co., Ltd. E03C - DOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER ; SINKS | 7 |
| 34825 | Cigarette Racing Team, Llc. B63B - SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING | 7 |
| 34826 | Circinus Medical Technology Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 7 |
| 34827 | Cirrent, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 7 |
| 34828 | Citigroup Global Markets Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 7 |
| 34829 | City, Universsity Of London Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 7 |
| 34830 | Clantech, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 7 |
| 34831 | Clarity Pharmaceuticals Ltd A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 7 |
| 34832 | Clarus Therapeutics, Inc. A61P - SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS | 7 |
| 34833 | Clean Air-engineering—maritime, Inc. F01N - GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES | 7 |
| 34834 | Clean Diesel Technologies, Inc. (cdti) B01J - CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS | 7 |
| 34835 | Clean Train Propulsion Y02T - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION | 7 |
| 34836 | Clean-shot Archery, Inc. F42B - EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION | 7 |
| 34837 | Clear Inc. Y02E - REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION | 7 |
| 34838 | Clearvector, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 7 |
| 34839 | Clearbrief, Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 7 |
| 34840 | Clearwater Seafoods Limited Partnership A01K - ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS | 7 |
| 34841 | Climax Foods Inc. G06N - COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | 7 |
| 34842 | Climax Portable Machine Tools, Inc. B23Q - DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING ; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; CO | 7 |
| 34843 | Clopay Building Products Company, Inc. E06B - FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES | 7 |
| 34844 | Clopay Plastic Products Company, Inc. B32B - LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM | 7 |
| 34845 | Cloud Packaging Solutions Llc B65B - MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING | 7 |
| 34846 | Cloudshield Technologies, Inc. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 7 |
| 34847 | Cloverleaf Media Llc G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 7 |
| 34848 | Club Pro Manufacturing USA, Inc. B60R - VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 7 |
| 34849 | Colabs Medical, Inc. A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 7 |
| 34850 | Coach, Inc. B29C - SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING | 7 |
Page 697 of 1000