US Patent Companies
US companies ranked by patent portfolio, built from official USPTO grant data via PatentsView. See our methodology.
50,000 companies · page 557 of 1000
| # | Company | Patents |
|---|---|---|
| 27801 | Western Michigan University Research Foundation G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 10 |
| 27802 | Western Sydney Local Health District A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 10 |
| 27803 | Westrock Slatersville, Llc B65D - CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR F | 10 |
| 27804 | Wexenergy Llc E06B - FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES | 10 |
| 27805 | WG Security Products, Inc. G08B - SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS | 10 |
| 27806 | Wilden PUMP AND Engineering Llc F04B - POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS | 10 |
| 27807 | Wilmar (shanghai) Biotechnology Research & Development Center Co., Ltd. C12N - MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA | 10 |
| 27808 | WOOM Gmbh | 10 |
| 27809 | Wooshin Industries Co., Ltd H01M - PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY | 10 |
| 27810 | Wuhan Institute OF Technology C04B - LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE ; CERAMICS ; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE | 10 |
| 27811 | Wuhan Lotus CARS Co., Ltd H02J - CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY | 10 |
| 27812 | Wuhan United Imaging Healthcare Co., Ltd. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 10 |
| 27813 | WUXI Petabyte Technologies Co., Ltd. G11C - STATIC STORES | 10 |
| 27814 | WWS Acquisition, Llc E06B - FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES | 10 |
| 27815 | Wavin B.v. F16L - PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL | 10 |
| 27816 | Wellworx Energy Solutions Llc E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 10 |
| 27817 | Wellbore Integrity Solutions Llc E21B - EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS | 10 |
| 27818 | Werewolf Therapeutics, Inc. C07K - PEPTIDES | 10 |
| 27819 | West Virginia University Research Corporation C01B - NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; ; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C | 10 |
| 27820 | Wetend Technologies Oy D21H - PULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERW | 10 |
| 27821 | Wicue USA Inc. G02F - OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICA | 10 |
| 27822 | Wintech Polymer Ltd. C08K - Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients | 10 |
| 27823 | Winview IP Holdings, Llc A63F - CARD, BOARD, OR ROULETTE GAMES; INDOOR GAMES USING SMALL MOVING PLAYING BODIES; VIDEO GAMES; GAMES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 10 |
| 27824 | Witzenmann Gmbh F16L - PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL | 10 |
| 27825 | Wood Industries Inc. F04B - POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS | 10 |
| 27826 | Woodcraft Solutions Llc B27C - PLANING, DRILLING, MILLING, TURNING OR UNIVERSAL MACHINES FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL | 10 |
| 27827 | Wooshin Safety Systems Co., Ltd. B60R - VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 10 |
| 27828 | Wostec, Inc. B82Y - SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES | 10 |
| 27829 | Wrightspeed, Inc. Y02T - CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION | 10 |
| 27830 | X-therma, Inc. C07K - PEPTIDES | 10 |
| 27831 | Xcella Biosciences, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 10 |
| 27832 | Xenon Inc. F21V - FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | 10 |
| 27833 | XG Sciences, Inc. B82Y - SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES | 10 |
| 27834 | Xi'an Modern Chemistry Research Institute B01J - CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS | 10 |
| 27835 | Xiamen GHGM Electric Co., Ltd H01R - ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS | 10 |
| 27836 | Xiamen IEBS Hi-tech Co., Ltd. E03C - DOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER ; SINKS | 10 |
| 27837 | Xiamen KOGE Micro TECH Co., Ltd. F16K - VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING | 10 |
| 27838 | Xiamen Topunive Technology Co., Ltd. | 10 |
| 27839 | Xiwing E-commerce(zhuhai) Co., Ltd | 10 |
| 27840 | Xpliant H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 10 |
| 27841 | Xsight LABS Ltd. H04L - TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION | 10 |
| 27842 | Xtech Protective Equipment, Llc A41D - OUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES | 10 |
| 27843 | Xuzhou COAL MINE Safety Equipment Manufacture Co., Ltd. B66B - ELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS | 10 |
| 27844 | Xallent Inc. G01Q - SCANNING-PROBE TECHNIQUES OR APPARATUS; APPLICATIONS OF SCANNING-PROBE TECHNIQUES, e.g. SCANNING PROBE MICROSCOPY [SPM] | 10 |
| 27845 | Xamarin Inc. G06F - ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | 10 |
| 27846 | Xcad Valve & Irrigation, Inc. B05B - SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES | 10 |
| 27847 | Xenco Medical, Llc A61B - DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION | 10 |
| 27848 | Xenomatix Nv G01S - RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRA | 10 |
| 27849 | Xiamen Worthfind Industrial Co., Ltd. | 10 |
| 27850 | Xilis, Inc. G01N - INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | 10 |
Page 557 of 1000